atrium
zaloguj się w serwisie · zarejestruj się w serwisie · zapomniałem hasła
wpisz nazwę lub symbol projektu help



PAWEŁ I GAWEŁ (S-GL 78)

Co zawiera projekt?
Zmiany w projekcie
Katalog projektów

Arkusz kalkulacyjny kosztów budowy zawiera wielkości obmiarowe kolejnych elementów budynku. Zestawienie nie zawiera części instalacyjnej oraz zestawienia robocizny.

Uwaga! Nie posiadamy w swoich archiwach arkuszy kalkulacyjnych do pozostałych projektów. Sukcesywnie, wraz z pojawianiem się w naszej ofercie nowych projektów, przedstawiona poniżej lista będzie się powiększać.

Do otwarcia poniższych zestawień potrzebny jest arkusz kalkulacyjny (np. Microsoft Excel) obsługujący pliki o rozszerzeniu .xls lub przeglądarka plików w formacie pdf (np. Adobe Acrobat Reader).

S-GLX 3 S-GLX 4 S-GLX 5 S-GLX 9
S-GLZ 11 S-GLX 15 S-GLX 16 S-GLX 19
S-GLX 20 S-GLX 21 S-GLX 22 S-GLX 26
S-GLX 27 S-GLX 28 S-GLX 29 S-GLX 30
S-GLZ 31 S-GLX 33 S-GLX 34 S-GLX 35
S-GLX 36 S-GL 39 S-GL 40 S-GL 41
S-GL 42 S-GL 43 S-GL 44 S-GL 45
S-GL 47 S-GL 49 S-GL 51 S-GLX 52
S-GLZ 53 S-GL 54 S-GL 55 S-GL 57
S-GL 58 S-GL 59 S-GL 62 S-GL 63
S-GL 65 S-GL 66 S-GL 67 S-GL 69
S-GL 71 S-GL 72 S-GL 74 S-GLX 75
S-GL 77 S-GL 82 S-GL 88 S-GL 95
S-GL 96 S-GL 97 S-GL 100 S-GL 101
S-GL 102 S-GL 103 S-GL 104 S-GL 105
S-GL 106 S-GL 107 S-GL 108 S-GL 109
S-GL 110 S-GL 111 S-GL 112 S-GL 114
S-GL 115 S-GL 116 S-GL 117 S-GL 118
S-GL 119 S-GL 120 S-GL 121 S-GL 122
S-GL 123 S-GL 124 S-GL 125 S-GL 126
S-GL 127 S-GL 128 S-GL 129 S-GL 130
S-GL 131 S-GL 132 S-GL 133 S-GL 134
S-GL 135 S-GL 136 S-GL 137 S-GL 138
S-GL 139 S-GL 140 S-GL 141 S-GL 142
S-GL 143 S-GL 144 S-GL 145 S-GL 146
S-GL 147 S-GL 148 S-GL 149 S-GL 150
S-GL 151 S-GL 152 S-GL 153 S-GL 154
S-GL 155 S-GL 156 S-GL 157 S-GL 158
S-GL 159 S-GL 160 S-GL 161 S-GL 162
S-GL 163 S-GL 164 S-GLZ 165 S-GL 166
S-GL 167 S-GL 168 S-GL 169 S-GL 170
S-GL 171 S-GL 172 S-GL 173 S-GL 174
S-GL 175 S-GL 176 S-GL 177 S-GL 178
S-GL 179 S-GL 180 S-GL 181 S-GL 182
S-GL 183 S-GL 184 S-GL 185 S-GL 186
S-GL 187 S-GL 188 S-GL 189 S-GL 190
S-GL 191 S-GL 192 S-GL 193 S-GL 194
S-GL 195 S-GL 196 S-GL 197 S-GL 198
S-GL 199 S-GL 200 S-GL 201 S-GL 202
S-GL 203 S-GL 204 S-GL 205 S-GL 206
S-GL 207 S-GL 208 S-GL 209 S-GL 210
S-GL 211 S-GL 212 S-GL 214 S-GL 215
S-GL 216 S-GL 217 S-GL 218 S-GL 219
S-GL 220 S-GL 221 S-GL 222 S-GL 223
S-GL 224 S-GL 225 S-GL 226 S-GL 227
S-GL 228 S-GL 229 S-GL 230 S-GL 231
S-GL 232 S-GL 233 S-GL 234 S-GL 235
S-GL 236 S-GL 237 S-GL 238 S-GL 239
S-GL 240 S-GL 241 S-GL 242 S-GL 243
S-GL 244 S-GL 245 S-GL 246 S-GL 247
S-GL 248 S-GL 249 S-GL 250 S-GL 251
S-GL 252 S-GL 253 S-GL 254 S-GL 255
S-GL 256 S-GL 257 S-GL 258 S-GL 259
S-GL 260 S-GL 261 S-GL 262 S-GL 263
S-GL 264 S-GL 265 S-GL 266 S-GL 267
S-GL 268 S-GL 269 S-GL 270 S-GL 271
S-GL 272 S-GL 273 S-GL 274 S-GL 275
S-GLX 276 S-GL 277 S-GL 278 S-GL 279
S-GL 280 S-GL 281 S-GL 282 S-GL 283
S-GL 284 S-GL 285 S-GL 286 S-GL 287
S-GL 288 S-GL 289 S-GL 290 S-GL 291
S-GL 292 S-GL 293 S-GL 294 S-GL 295
S-GL 296 S-GL 297 S-GL 298 S-GL 299
S-GL 300 S-GL 301 S-GL 302 S-GL 303
S-GL 304 S-GL 305 S-GL 306 S-GL 307
S-GL 308 S-GL 309 S-GL 310 S-GL 311
S-GL 312 S-GL 314 S-GL 315 S-GL 316
S-GL 317 S-GL 318 S-GL 320 S-GL 321
S-GL 322 S-GL 323 S-GL 324 S-GLX 325
S-GL 326 S-GL 327 S-GL 328 S-GL 329
S-GL 330 S-GL 331 S-GL 332 S-GL 333
S-GL 334 S-GLX 335 S-GL 336 S-GL 337
S-GL 338 S-GL 339 S-GL 340 S-GL 341
S-GL 342 S-GL 343 S-GL 344 S-GL 345
S-GL 347 S-GL 348 S-GL 349 S-GL 350
S-GL 351 S-GL 352 S-GL 353 S-GL 354
S-GL 355 S-GL 356 S-GL 357 S-GL 358
S-GL 359 S-GL 360 S-GL 361 S-GL 362
S-GL 363 S-GL 364 S-GL 365 S-GLX 366
S-GL 369 S-GL 371 S-GL 372 S-GL 373
S-GL 374 S-GL 376 S-GL 377 S-GL 378
S-GL 379 S-GL 380 S-GL 383 S-GL 384
S-GL 385 S-GL 386 S-GL 387 S-GL 388
S-GL 389 S-GL 390 S-GL 392 S-GL 393
S-GL 394 S-GL 395 S-GL 396 S-GL 397
S-GL 398 S-GL 399 S-GL 400 S-GL 401
S-GL 402 S-GL 403 S-GL 404 S-GL 406
S-GL 407 S-GL 408 S-GL 414 S-GL 415
S-GL 416 S-GL 419 S-GL 420 S-GL 423
S-GL 424 S-GL 425 S-GL 426 S-GL 428
S-GL 429 S-GL 430 S-GL 434 S-GL 436
S-GL 439 S-GL 440 S-GL 441 S-GL 442
S-GL 443 S-GL 444 S-GL 445 S-GL 446
S-GL 448 S-GL 449 S-GL 452 S-GL 455
S-GL 456 S-GL 460 S-GL 463 S-GL 465
S-GL 466 S-GL 467 S-GL 469 S-GL 471
S-GL 474 S-GL 477 S-GL 480 S-GL 481
S-GLX 482 S-GL 483 S-GL 484 S-GL 485
S-GL 487 S-GL 489 S-GL 490 S-GL 491
S-GL 492 S-GL 502

 
symbol lub nazwa:
szacunkowa wielkość domu (m2)
min max
szerokość działki (m)
podpiwniczenie
garaż
typ domu
jak wyszukiwać projekty

Konsultant
Nie znalazłeś projektu? Znajdziemy go za Ciebie. Fachowa pomoc Konsultanta do Twojej dyspozycji.

więcej


Jeśli wybrałeś dom bez garażu, możesz zakupić do niego idealny garaż, proponowany indywidualnie.

więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studio Atrium 1994-2009 kontakt | projekty domów Studia Atrium | statystyki internetowe